ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (geologie/3dnorg)

Projektgebiet (0)
0 bis 5 Meter (2)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 5 bis 10 Meter (3)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 10 bis 15 Meter (4)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 15 bis 20 Meter (5)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 20 bis 25 Meter (6)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 25 bis 30 Meter (7)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 30 bis 35 Meter (8)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 35 bis 40 Meter (9)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 40 bis 45 Meter (10)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 45 bis 50 Meter (11)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 50 bis 60 Meter (12)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 60 bis 70 Meter (13)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 70 bis 80 Meter (14)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 80 bis 90 Meter (15)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 90 bis 100 Meter (16)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 100 bis 110 Meter (17)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
> 110 Meter (18)
Bohrungen / Petrographie Bohrungen / Petrographie
0 bis 5 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (20)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 5 bis 10 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (21)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 10 bis 15 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (22)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 15 bis 20 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (23)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 20 bis 25 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (24)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 25 bis 30 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (25)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 30 bis 35 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (26)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 35 bis 40 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (27)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 40 bis 45 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (28)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 45 bis 50 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (29)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 50 bis 60 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (30)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 60 bis 70 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (31)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 70 bis 80 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (32)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis100 91 bis100
> 80 bis 90 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (33)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 90 bis 100 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (34)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 100 bis 110 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (35)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100
> 110 Meter, Wahrscheinlichkeit bindig [%] (36)
0 bis 10 0 bis 10
11 bis 20 11 bis 20
21 bis 30 21 bis 30
31 bis 40 31 bis 40
41 bis 50 41 bis 50
51 bis 60 51 bis 60
61 bis 70 61 bis 70
71 bis 80 71 bis 80
81 bis 90 81 bis 90
91 bis 100 91 bis 100