ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (laerm/umgebungslaerm)

Straßenlärm - Tagespegel (LDEN) (außerhalb der Ballungsräume - 2007) (2)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Straßenlärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2007) (3)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Straßenlärm - Tagespegel (LDEN) (Wiesbaden - 2007) (4)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Straßenlärm - Nachtpegel (Lnight) (außerhalb der Ballungsräume - 2007) (5)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Straßenlärm - Nachtpegel (Lnight) (Frankfurt - 2007) (6)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Straßenlärm - Nachtpegel (Lnight) (Wiesbaden - 2007) (7)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Fluglärm Flughafen Frankfurt - Tagespegel (LDEN) (2007) (9)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Fluglärm Flughafen Frankfurt - Nachtpegel (Lnight) (2007) (10)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2007) (12)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Nachtpegel (Lnight) (Frankfurt - 2007) (13)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2007) (15)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Nachtpegel (Lnight) (Frankfurt - 2007) (16)
<= 45 <= 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Hauptverkehrsstraßen (2007) (< 1:150.000) (19)
Hauptverkehrsstraßen (2007) (> 1:150.000) (20)
Betroffene Gemeinden (2007) (21)
Ballungsräume (2007) (22)
Großflughafen (2007) (23)
Hauptverkehrsstraßen - Tagespegel (LDEN) nach VBUS (2012) (26)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Hauptverkehrsstraßen - Nachtpegel (LNight) nach VBUS (2012) (27)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Fluglärm Flughafen Frankfurt (2011) - Tagespegel (LDEN) (29)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Fluglärm Flughafen Frankfurt (2011) - Nachtpegel (LNight) (30)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Fluglärm Frankfurter Fluglärm (Prognoses 2012) - Tagespegel (LDEN) (31)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Fluglärm Frankfurter Fluglärm (Prognoses 2012) - Nachtpegel (LNight) (32)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN) (Darmstadt - 2012) (35)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Schienenlärm - Nachtpegel (LNight) (Darmstadt - 2012) (36)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2012) (38)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Schienenlärm - Nachtpegel (LNight) (Frankfurt - 2012) (39)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN) (Kassel - 2012) (41)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Schienenlärm - Nachtpegel (LNight) (Kassel - 2012) (42)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Darmstadt - 2012) (45)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Darmstadt - 2012) (46)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2012) (48)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Frankfurt - 2012) (49)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Kassel - 2012) (51)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Kassel - 2012) (52)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Offenbach - 2012) (54)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Offenbach - 2012) (55)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Wiesbaden - 2012) (57)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Wiesbaden - 2012) (58)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Hauptverkehrsstraßen - Mittelungspegel Tag (Lm,T) nach RLS-90 light (2012) (60)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
>75 >75
Hauptverkehrsstraßen - Mittelungspegel Nacht (Lm,N) nach RLS-90 light (2012) (61)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Hauptverkehrsstraßen (2012) (64)
Betroffene Gemeinden (65)
Ballungsräume (66)
Großflughafen (2012) (67)
Isophone LDEN = 65 dB(A) (70)
Isophone LNight = 55 dB(A) (71)
Lärmpegel LDEN (72)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Lärmpegel LNight (73)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Lärmkennziffer LKZ - LDEN (74)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Lärmkennziffer LKZ - LNight (75)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Lärmpegel LDEN (77)
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Lärmpegel LNight (78)
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Lärmpegel (2017) - Tagespegel (LDEN) (80)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Lärmpegel (2017) - Nachtpegel (LNight) (81)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN) (Darmstadt - 2017) (84)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Nachtpegel (LNight) (Darmstadt - 2017) (85)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2017) (87)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Nachtpegel (LNight) (Frankfurt - 2017) (88)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN) (Kassel - 2017) (90)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Nachtpegel (LNight) (Kassel - 2017) (91)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN ) [dB(A)] (93)
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Schienenlärm - Tagespegel (LNight ) [dB(A)] (94)
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Darmstadt - 2017) (97)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Darmstadt - 2017) (98)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2017) (100)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Frankfurt - 2017) (101)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Kassel - 2017) (103)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Kassel - 2017) (104)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Offenbach - 2017) (106)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Offenbach - 2017) (107)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Wiesbaden - 2017) (109)
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Wiesbaden - 2017) (110)
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 > 75
Potentiell ruhige Gebiete < 40 [dB(A)] (112)
Ohne Nutzungskonflikt Ohne Nutzungskonflikt
Mit Nutzungskonflikt Mit Nutzungskonflikt
Potentiell ruhige Gebiete < 45 [dB(A)] (113)
Ohne Nutzungskonflikt Ohne Nutzungskonflikt
Mit Nutzungskonflikt Mit Nutzungskonflikt
Gesamtlärm [dB(A)] (114)
>40 - 45 >40 - 45
>45 - 50 >45 - 50
>50 - 55 >50 - 55
>55 - 60 >55 - 60
>60 - 65 >60 - 65
>65 - 70 >65 - 70
>70 - 75 >70 - 75
>75 >75
Hauptverkehrsstraßen (116)
Straßen - PLUS (117)
Stadtbahnen (118)
Stadtbahnen - PLUS (119)
Ballungsräume (120)
Fläche (122)
Flugrouten (123)
0,00 - 1176,35 0,00 - 1176,35
1176,36 - 2352,69 1176,36 - 2352,69
2352,70 - 3529,04 2352,70 - 3529,04
3529,05 - 4705,39 3529,05 - 4705,39
4705,40 - 5881,74 4705,40 - 5881,74
5881,75 - 7058,08 5881,75 - 7058,08
7058,09 - 8234,43 7058,09 - 8234,43
8234,44 - 9410,78 8234,44 - 9410,78
9410,79 - 10587,12 9410,79 - 10587,12
10587,13 - 11763,47 10587,13 - 11763,47
11763,48 - 12939,82 11763,48 - 12939,82
12939,83 - 14116,16 12939,83 - 14116,16
14116,17 - 15292,51 14116,17 - 15292,51
15292,52 - 16468,86 15292,52 - 16468,86
16468,87 - 17645,21 16468,87 - 17645,21
17645,22 - 18821,55 17645,22 - 18821,55
18821,56 - 19997,90 18821,56 - 19997,90
Gebäude (124)
Lärmschutzwand (125)
IED-Anlagen (126)
Einwohner pro Hektar (2013) (127)
3 - 25 3 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 150 51 - 150
151 - 250 151 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1702 501 - 1702
Lärmpegel LDEN (130)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Lärmpegel LNight (131)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Lärmpegel (2022) - Tagespegel (LDEN) (133)
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Lärmpegel (2022) - Nachtpegel (LNight) (134)
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Schienenlärm - Tagespegel (LDEN ) [dB(A)] (136)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Schienenlärm - Nachtpegel (LNight ) [dB(A)] (137)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Darmstadt - 2022) (140)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Darmstadt - 2022) (141)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Frankfurt - 2022) (143)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Frankfurt - 2022) (144)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Hanau - 2022) (146)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Hanau - 2022) (147)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Kassel - 2022) (149)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Kassel - 2022) (150)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Offenbach - 2022) (152)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Offenbach - 2022) (153)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Tagespegel (LDEN) (Wiesbaden - 2022) (155)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Industrielärm - Nachtpegel (LNight) (Wiesbaden - 2022) (156)
40 - 44 40 - 44
45 - 49 45 - 49
50 - 54 50 - 54
55 - 59 55 - 59
60 - 64 60 - 64
65 - 69 65 - 69
70 - 74 70 - 74
>= 75 >= 75
Straßen - PLUS (158)
Stadtbahnen - PLUS (159)
Ballungsräume (160)
Betriebsfläche (171)
Gebäude (172)
Lärmschutzeinrichtungen (173)
IED-Anlagen (174)
Gemeinden (176)